Anglická olympiáda – školní kolo

20. a 26.1. se uskutečnilo školní kolo Anglické olympiády. Zúčastnili se žáci druhého stupně. Vítězové obou kategorií (Ondřej Kutina, Petr Berdych) a jejich náhradníci na druhých místech (Jan Strnad, Filip Kužela) postupují do okresního kola.

Gratulujeme!


 

Celkové výsledky:

Kategorie I.A

Pořadí Jméno Třída Počet bodů
1. Ondřej Kutina 7. C 33
2. Jan Strnad 7. B 32
3. Sofie Fiurášková 7. B 30
4. Maria Kolosvětová 7. A 28
5.-6. Matěj Tichý 6. B 27
5.-6. Adam Janek 6. B 27
7.-12. Jonáš Padevět 6. B 26
7.-12. Sofie Morgensternová 7. B 26
7.-12. Eliška Cejnarová 7. A 26
7.-12. Marie Buriánová 7. B 26
7.-12. Daniela Maturová 6. D 26
7.-12. Ester Johanovská 6. D 26
13.-15. Vít Jandák 6. A 25
13.-15. Klára Slavická 7. B 25
13.-15. Anna Růžičková 6. A 25
16.-17. Anna Růžičková 6. D 24
16.-17. Sofie Beerová 6. D 24
18. Anna Vlčková 6. B 23
19.-20. Vojtěch Wolf 6. A 22
19.-20. Klára Schmiedová 6. C 22
21. Michal Farský 6. A 21
22.-23. David Schwarz 7. B 20
22.-23. David Havránek 7. B 20
24. Kamila Šebeňová 6. A 19
25.-30. Natálie Rysová 7. B 18
25.-30. Adéla Andrlíková 6. C 18
25.-30. Amélie Štěpánková 6. C 18
25.-30. Karolína Eliášková 6. B 18
25.-30. Markéta Neubergová 6. A 18
25.-30. Matěj Císař 6. B 18
31.-32. Klaudie Otavová 6. A 17
31.-32. Martin Bláha 6. B 17
33.-36. Marek Mičkal 6. B 16
33.-36. Eva Slavická 6. B 16
33.-36. Tomáš Barchánek 6. C 16
33.-36. Agáta Sušická 6. C 16
37. Juliana Podzemská 6. C 14

 

Kategorie II. A

Pořadí Jméno Třída Počet bodů
1. Petr Berdych 9. B 25
2. Filip Kužela 9. A 23
3. Jan Řehák 9. A 21
4. Karolína Lovětínská 8. B 18
5 -7. Alma Mehič 8. B 17
5.-7. Tereza Roztočilová 8. B 17
5.-7. Kristýna Čuřínová 9. B 17
8.-10. Ondřej Kubec 8. B 16
8.-10. Helena Babková 9. B 16
8.-10. Markéta Kopačová 9. B 16
11.-13. Veronika Stádníková 9. B 15
11.-13. Julie Soukeníková 9. B 15
11.-13. Mychaylo Lendyel 9. A 15
14. Monika Ticháčková 9. B 14
15. Natálie Janášová 9. B 13

13.02.2016