Rozvrh ukončení výuky ve školním roce 2026/2027

V níže uvedené tabulce je uveřejněn konec výuky pro jednotlivé třídy. Ve 4. a 5.ročníku jsou v závorkách uvedeny výukové skupiny (A,B).

V 8. a 9.ročníku jsou v závorkách uvedeni hoši (H), dívky (D), sportovní výchova dívky 8.ročník (X), sportovní výchova hoši 8.ročník (Y), sportovní výchova 9.ročník (V) a sudý (S) či lichý (L) týden.

Poznámka:

V 8.ročníku se označení S a L týká dvouhodinových volitelných bloků vyjma sportovní výchovy. Tento předmět má časové určení dle pohlaví vždy jednu hodinu týdně ve čtvrtek či pátek (důvodem je obsazenost haly VČ).

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1.A 11:40 11:40 11:40 12:35 11:40
1.B 11:40 12:35 11:40 11:40 11:40
1.C 11:40 11:40 12:35 11:40 11:40
1.D 11:40 12:35 11:40 11:40 11:40
1.E 11:40 12:35 11:40 11:40 11:40
2.A 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
2.B 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
2.C 11:40 11:40 12:35 11:40 12:35
2.D 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
2.E 11:40 11:40 12:35 12:35 11:40
3.A 12:35 11:40 12:35 11:40 12:35
3.B 12:35 12:35 11:40 12:35 11:40
3.C 11:40 12:35 12:35 12:35 11:40
3.D 11:40 12:35 12:35 11:40 12:35
3.E 12:35 11:40 11:40 12:35 12:35
4.A 12:35 12:35 13:30 12:35 12:35
4.B 12:35 12:35 13:30 12:35 12:35
4.C 12:35 12:35 (A) 12:35 12:35 (B) 12:35
13:30 (B) 13:30 (A)
4.D 12:35 13:30 12:35 12:35 12:35
5.A 12:35 13:30 12:35 12:35 12:35
5.B 12:35 12:35 12:35 13:30 12:35
5.C 12:35 (A) 13:30 11:40 (B) 12:35 12:35
13:30 (B) 12:35 (A)
5.D 12:35 12:35 12:35 13:30 12:35
5.E 12:35 12:35 12:35 12:35 13:30
6.A 12:35 13:30 13:30 13:30 13:30
6.B 13:30 13:30 13:30 12:35 13:30
6.C 13:30 12:35 13:30 13:30 13:30
6.D 13:30 13:30 13:30 13:30 12:35
7.A 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
7.B 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
7.C 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
7.D 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
8.A 13:30 13:30 (D) 13:30 (H) 12:35 (L) 12:35
16:00 (H) 16:00 (D) 13:30 (X) 13:30 (Y)
15:15 (S)
8.B 13:30 13:30 (D) 13:30 (H) 12:35 (L) 12:35
16:00 (H) 16:00 (D) 13:30 (X) 13:30 (Y)
15:15 (S)
8.C 13:30 13:30 (D) 13:30 (H) 12:35 (L) 12:35
16:00 (H) 16:00 (D) 13:30 (X) 13:30 (Y)
15:15 (S)
8.D 13:30 13:30 (D) 13:30 (H) 12:35 (L) 12:35
16:00 (H) 16:00 (D) 13:30 (X) 13:30 (Y)
15:15 (S)
9.A 13:30 (D) 12:35 (S) 13:30 13:30 (H) 13:30
16:00 (H) 13:30 (V) 16:00 (D)
15:15 (L)
9.B 13:30 (D) 12:35 (S) 13:30 13:30 (H) 13:30
16:00 (H) 13:30 (V) 16:00 (D)
15:15 (L)
9.C 13:30 (D) 12:35 (S) 13:30 13:30 (H) 13:30
16:00 (H) 13:30 (V) 16:00 (D)
15:15 (L)
9.D 13:30 (D) 12:35 (S) 13:30 13:30 (H) 13:30
16:00 (H) 13:30 (V) 16:00 (D)
15:15 (L)

 

01.08.2026