V níže uveřejněné tabulce je rozpis ukončení výuky v novém školním roce pro jednotlivé ročníky (třídy).
Konečná podoba rozvrhu bude zveřejněna během září 2016.
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | ||||||
| 1.ročník | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | |||||
| 12.35 1.B,D | 12.35 1.A,E | |||||||||
| 2.ročník | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | |||||
| 12.35 2.B,D,E | 12.35 2.A,B,E,F | 12.35 2.A,D,F | ||||||||
| 3.ročník | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | |||||
| 11.40 3.E | 11.40 3.D | 11.40 3.B | 11.40 3.A | |||||||
| 4.ročník | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | |||||
| 5.ročník | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | |||||
| 13.30 5.D | 13.30 5.A | 13.30 5.B | ||||||||
| 6.ročník | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | |||||
| 12.35 6.B | 12.35 6.D | 12.35 6.A | ||||||||
| 7.ročník | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | |||||
| 8.ročník | 13.30 dívky | 15.50 dívky | 13.30 | 12.35 8.A | 13.30 8.A | |||||
| 15.50 hoši | 13.30 hoši | 13.30 8.B | 12.35 8.B | |||||||
| 9.ročník | 13.30 | 13.30 | 13.30 dívky | 15.50 dívky | 13.30 | |||||
| 15.50 hoši | 13.30 hoši |








