V níže uvedené tabulce je uveřejněn konec výuky pro jednotlivé třídy.
V 8. a 9.třídách jsou v závorkách uvedeni hoši, dívky a sudý, lichý týden.
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | |
| 1.A | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 |
| 1.B | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 11:40 |
| 1.C | 11:40 | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 |
| 1.D | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 |
| 2.A | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 12:35 |
| 2.B | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 12:35 | 11:40 |
| 2.C | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 12:35 | 11:40 |
| 2.D | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 12:35 |
| 2.E | 11:40 | 12:35 | 11:40 | 11:40 | 12:35 |
| 3.A | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 11:40 | 12:35 |
| 3.B | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 11:40 | 12:35 |
| 3.C | 12:35 | 11:40 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 3.D | 12:35 | 11:40 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 3.E | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 11:40 |
| 4.A | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 4.B | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 4.C | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 4.D | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 4.E | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 5.A | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:30 |
| 5.B | 12:35 | 13:30 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 5.C | 12:35 | 13:30 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 5.D | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:30 | 12:35 |
| 5.E | 13:30 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 6.A | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 12:35 |
| 6.B | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 12:35 | 13:30 |
| 6.C | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 12:35 | 13:30 |
| 6.D | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 12:35 |
| 7.A | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 7.B | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 7.C | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 7.D | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 8.A | 13:30 | 13:30 (H) | 13:30 (D) | 12:35 (S) | 12:35 |
| 16:00 (D) | 16:00 (H) | 15:15 (L) | |||
| 8.B | 12:35 | 13:30 (H) | 13:30 (D) | 12:35 (S) | 13:30 |
| 16:00 (D) | 16:00 (H) | 15:15 (L) | |||
| 8.C | 13:30 | 13:30 (H) | 13:30 (D) | 12:35 (S) | 12:35 |
| 16:00 (D) | 16:00 (H) | 15:15 (L) | |||
| 8.D | 13:30 | 13:30 (H) | 13:30 (D) | 12:35 (S) | 12:35 |
| 16:00 (D) | 16:00 (H) | 15:15 (L) | |||
| 9.A | 13:30 (D) | 12:35 (L) | 13:30 | 13:30 (H) | 13:30 |
| 16:00 (H) | 15:15 (S) | 16:00 (D) | |||
| 9.B | 13:30 (D) | 12:35 (L) | 13:30 | 13:30 (H) | 13:30 |
| 16:00 (H) | 15:15 (S) | 16:00 (D) | |||
| 9.C | 13:30 (D) | 12:35 (L) | 13:30 | 13:30 (H) | 13:30 |
| 16:00 (H) | 15:15 (S) | 16:00 (D) | |||
| 9.D | 13:30 (D) | 12:35 (L) | 13:30 | 13:30 (H) | 13:30 |
| 16:00 (H) | 15:15 (S) | 16:00 (D) |








