Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace
na období 2025 – 2028
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace
na období 2023 – 2026
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace
na období 2020 – 2024
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace
na období 2018 – 2020
| Popis | Účet | 2018 | 2019 | 2020 | 
| mzdové a sociální náklady | 52x | 32 471,00 | 32 796,30 | 33 124,26 | 
| odpisy | 551 | 2 685,20 | 2 685,20 | 2 642,30 | 
| ostatní | 5XX | 7 051,33 | 7 121,80 | 7 193,02 | 
| Náklady celkem | 42 208,13 | 42 603,30 | 42 959,58 | |
| provozní dotace – automatický součet | 67x | 40 426,90 | 40 804,26 | 41 142,55 | 
| od zřizovatele | 5 270,10 | 5 322,76 | 5 375,99 | |
| příspěvek na odpisy | 2 685,20 | 2 685,20 | 2 642,30 | |
| ostatní účel. dotace (SR) | 32 471,60 | 32 796,30 | 33 124,26 | |
| jiné | ||||
| tržby, ostatní výnosy a čerpání fondů | 6XX | 1 781,23 | 1 799,04 | 1 817,03 | 
| Výnosy celkem | 42 208,13 | 42 603,30 | 42 959,58 | |
| zisk (+), ztráta (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Černošice, příspěvkové organizace
na období 2019 – 2021
| Popis | Účet | 2019 | 2020 | 2021 | 
| mzdové a sociální náklady | 52x | 37 746,00 | 38 124,00 | 38 505,00 | 
| odpisy | 551 | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 
| ostatní | 5XX | 8 013,00 | 8 053,00 | 8 093,00 | 
| Náklady celkem | 49 337,00 | 49 755,00 | 50 176,00 | |
| provozní dotace – automatický součet | 67x | 46 703,00 | 47 108,00 | 47 516,00 | 
| od zřizovatele | 5 379,00 | 5 406,00 | 5 433,00 | |
| příspěvek na odpisy | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | |
| ostatní účel. dotace (SR) | 37 746,00 | 38 124,00 | 38 505,00 | |
| jiné | ||||
| tržby, ostatní výnosy a čerpání fondů | 6XX | 2 634,00 | 2 647,00 | 2 660,00 | 
| Výnosy celkem | 49 337,00 | 49 755,00 | 50 176,00 | |
| zisk (+), ztráta (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Dle zákona č. 250/2000 Sb. je tento schválený výhled rozpočtu uveřejněn na internetových stránkách zřizovatele školy – města Černošice (zde: https://www.mestocernosice.cz/samosprava/rozpocet/prispevkove-organizace/)











