Vzhledem k blížícím se konzultačním dnům uveřejňujeme tabulku s přehledem, kde tyto konzultace budou probíhat u jednotlivých třídních učitelů. Pokud dle informací níže nemá třídní učitel konzultace ve své kmenové třídě, naleznete jej v kabinetě ve stejném patře, jako je kmenová třída Vašeho dítěte. Výjimkou je třída 5.B, u které budou probíhat konzultace v učebně č.7 v přízemí budovy C. Děkujeme za pochopení ohledně některých změn v umístění konzultací u jednotlivých učitelů.
KONZULTACE | PONDĚLÍ | STŘEDA | ||||||
Třídní učitel | učebna | kabinet | učebna | kabinet | ||||
1.A | Povýšilová Tereza | 40 | 40 | |||||
1.B | Kuželová Iva | 46 | 46 | |||||
1.C | Radová Iveta | 5K | 5K | |||||
1.D | Zúbková Lenka | 43 | 43 | |||||
1.E | Nacházelová Daniela | 42 | — | |||||
1.F | Bílová Hana | 41 | 41 | |||||
2.A | Albrechtová Zdeňka | A1 | A1 | |||||
2.B | Kofroňová Petra | 49 | A0 | |||||
2.C | Sticzayová Jana | 3K | 3K | |||||
2.D | Kutílková Vratislava | 48 | 48 | |||||
2.E | Olšiaková Ilona | 22 | 22 | |||||
3.A | Hovorková Jiřina | 28 | 28 | |||||
3.B | Tomcová Gabriela | D1 | D1 | |||||
3.C | Kopecká Hana | 7K | 7K | |||||
3.D | Vašků Andrea | D2 | D2 | |||||
3.E | Václavková Martina | 36 | D3 | |||||
4.A | Čechová Helena | 38 | 38 | |||||
4.B | Císařová Lucie | 39 | 39 | |||||
4.C | Filípková Alena | 2K | 2K | |||||
4.D | Lehnertová Radomíra | 37 | 37 | |||||
4.E | Štefan Jaroslav | ŠPC | ŠPC | |||||
5.A | Zhoufová Ludmila | 32 | 32 | |||||
5.B | Jánoška Tomáš | 24 | 24 | |||||
5.C | Knollová Martina | 4K | 4K | |||||
5.D | Svoboda Luděk | 30 | 30 | |||||
6.A | Šlesingerová Michaela | 1 | 1 | |||||
6.B | Strnadová Lenka | 2 | 2 | |||||
6.C | Kričková Darina | 5 | SB | |||||
6.D | Michelová Radka | 4 | 4 | |||||
7.A | Švabíková Marie | 6 | 6 | |||||
7.B | Steinocher Petr | C1 | C1 | |||||
7.C | Brynych Vlastimil | B1 | B1 | |||||
8.A | Zítka Martin | 10 | 10 | |||||
8.B | Reiter Jan | 18 | 18 | |||||
9.A | Bláhovcová Zdeňka | 15 | 15 | |||||
9.B | Fritschová Martina | 17 | 17 | |||||
vysvětlivky | ||||||||
ŠPC – místnost ŠPC budova D 2.patro | ||||||||
SB – sborovna budova B,C přízemí | ||||||||
A0 – kabinet budova A přízemí | ||||||||
A1 – kabinet budova A 1.patro | ||||||||
B1 – kabinet budova B 1.patro | ||||||||
C1 – kabinet budova C 1.patro | ||||||||
D1 – kabinet budova D 1.patro | ||||||||
D2 – kabinet budova D 2.patro | ||||||||
D3 – kabinet budova D 3.patro |