Vzhledem k mimoškolním aktivitám dětí je v následující tabulce uveřejněn konec výuky v jednotlivých ročnících. Uveřejnění stálého rozvrhu s podrobným rozpisem hodin proběhne 1.9.2015 kvůli upřesnění počtu dětí ve třídách a jednotlivých skupinách při dělení předmětů. Případné dotazy – mvodicka@zscernos.cz.
| počet hodin | upřesnění | 11.40 | 12.35 | 13.30 | 15.00 | 15.20 | 15.45 | ||
| 1.ročník | 21 | celá | 4x | 1x | |||||
| 2.ročník | 22 | celá | 3x | 2x | |||||
| 3.ročník | 24 | celá | 1x | 4x | |||||
| 4.ročník | 25 | celá | 5x | ||||||
| 5.ročník | 26 | celá | 4x | 1x | |||||
| 6.ročník | 29 | celá | 1x | 4x | |||||
| 7.ročník | 31 | hoši | 1x | 2x | 2x (út,po) | ||||
| dívky | 1x | 2x | 2x (út,čt) | ||||||
| 8.ročník | 32 | celá | 3x | 2x (út,čt) | |||||
| 9.A | 32 | hoši | 1x | 2x | 2x (út,po) | ||||
| dívky | 1x | 2x | 2x (út,st) | ||||||
| 9.B | 32 | hoši | 1x | 2x | 2x (út,čt) | ||||
| dívky | 1x | 2x | 2x (st,čt) |








