Na naší škole se konal již tradiční jarní sběr papíru. Nasbíralo se neuvěřitelných 10 280 kg papíru, což bylo opět podstatně více, než při sběru podzimním. Za papír dostane škola 11 825 Kč. Peníze opět připadnou třídám, podle toho, jak se na sběru papíru podílely.
Následující tabulka ukazuje, jak se naše škola ve sběru zlepšuje a jak si vede v soutěži škol.
Školní rok | Nasbíráno | Umístění mezi školami |
2013/2014 | nearchivováno | 3. místo |
2014/2015 | 11 020 kg | 2. místo |
2015/2016 | 18 920 kg | výsledky na podzim 2016 |
NEJLEPŠÍ TŘÍDY A JEDNOTLIVCI | |||||||
Pořadí | Třída | kg | Pořadí | Příjmení | Třída | kg | |
1. | 5. A | 1297,2 | 1. | Farová | 4.B | 388 | |
2. | 4. B | 727,5 | 2. | Rábl | 5.A | 350 | |
3. | 2. C | 676 | 3. | Korečková | 2.B | 285 | |
4. | 2. B | 640 | 4. | Lehning | 4.A | 275,7 | |
5. | 2. D | 532,7 | 5. | Zábranský | 5.A | 273,4 | |
6. | 3. D | 530,8 | 6. | Werner | 6.D | 251 | |
7. | 5. D | 518,9 | 7. | Vrbková | 6.C | 221 | |
8. | 4.A | 496,9 | 8. | Hrdinová | 1.E | 210 | |
9. | 6. D | 438,5 | 9. | Cvrková | 2.D | 200 | |
10. | 3. C | 353,3 | 10. | Kohlíček | 3.D | 180 |
Zpracovala: Ilona Olšiaková