To byla první republika, aneb Československo v letech 1918 – 1938
| 1 | STICZAY TEODOR | 40 | 9.B |
| 2 | ČÍŽKOVÁ ANNA | 35 | 9.B |
| 3 | JANDÁK VÍT | 33 | 8.A |
| ŠONKOVÁ KLÁRA | 33 | 9.A | |
| 4 | SOUKUPOVÁ LUCIE | 32 | 9.B |
| 5 | ŠTEIGER DOMINIK | 31,5 | 9.A |
| 6 | GOTZ JAKUB | 31 | 9.B |
| BEZDĚKOVSKÁ EVA | 31 | 9.A | |
| 7 | VÁVRA FRANTIŠEK | 30,5 | 8.A |
| 8 | KOLESNIKOV FILIP | 28 | 8.A |
| KUBEŠ DAVID | 28 | 9.A | |
| 9 | KUTINA ONDŘEJ | 27 | 9.A |
| BLÁHA MARTIN | 27 | 8.C | |
| 10 | VAŠÍČKOVÁ BÁRA | 26 | 9.A |
| 11 | PEŠATOVÁ TEREZIE VESNA | 25 | 9.A |
| 12 | ŽÁKOVÁ KAROLÍNA | 24 | 8.C |
| PAPEŽOVÁ ANEŽKA | 24 | 9.A | |
| 13 | KAVALÍROVÁ JANA | 22,5 | 9.A |
| 14 | BOUDNÍKOVÁ ANEŽKA | 20 | 9.A |
| 15 | MEZR JAN | 18 | 8.A |
| CELKEM: 65 BODŮ |
| POSTUPUJE 60% Z 68 = 39 BODŮ |
Za pořadatele
Lenka Strnadová








