| 1 | Lucie Janášová | pondělí | 14.00 – 15.00 | B04 |
| čtvrtek | 14.00 – 15.00 | B04 | ||
| 2 | SVĆ Všenory | pondělí | 14.00-15.30 | D11 |
| pondělí | 13.00-14.00 | D04 | ||
| pondělí | 15.00-16.30 | kuchyňka | ||
| úterý | 13.00 – 14.30 | C15 | ||
| úterý | 14.00-15.30 | D11 | ||
| úterý | 14.00-15.30 | B18 | ||
| úterý | 14.00-15.00 | tělocvična M | ||
| středa | 14.00-17.45 | C15 | ||
| středa | 14.30-18.30 | C21 | ||
| středa | 15.00-16.30 | B18 | ||
| čtvrtek | 13.15-14.45 | D13 | ||
| čtvrtek | 13.15-14.45 | D11 | ||
| pátek | 13.45-15.15 | C15 | ||
| 3 | Tutte Le Note | pondělí | 14.00-15.00 | C21 |
| 4 | The School House | pondělí | 13.00 – 15.00 | C11 |
| úterý | 13.00 – 15.00 | C11 | ||
| středa | 13.00 – 15.00 | C11 | ||
| čtvrtek | 13.00 – 15.00 | C11 | ||
| 5 | ASK Dipoli | pondělí | 13.30 – 14.30 | tělocvična M |
| úterý | 15.30 – 16.30 | tělocvična M | ||
| středa | 13.30 – 14.30 | tělocvična M | ||
| 6 | Martina Fojtů | úterý | 14.00 – 15.30 | B19 |
| středa | 13.00 – 14.30 | K01 | ||
| čtvrtek | 14.00 – 15.30 | B19 | ||
| 7 | Karate Černošice | pondělí | 15.00 – 18.30 | tělocvična K |
| pátek | 15.00 – 18.30 | tělocvična M | ||
| 8 | Maxmilián Bursík | pátek | 14.00 – 16.30 | B06 |
| 11/2025 – 3/2026 | ||||
| 9 | DOPko | pondělí | 14.30 – 16.00 | B13 |
| čtvrtek | 13.00 – 14.30 | B12 | ||
| 10 | JudoKidsport | úterý | 16.45 – 18.45 | tělocvična M |
| čtvrtek | 16.45 – 18.45 | tělocvična M | ||
| 11 | Markéta Cempírková | pondělí | 14.00 – 17.00 | C13 |
| úterý | 14.00 – 16.00 | C13 | ||
| středa | 13.15 – 14.45 | K11 | ||
| čtvrtek | 14.00 – 17.00 | C13 | ||
| 12 | Jonathan Curry | středa | 16.00-18.45 | B19 |
| 13 | Magdaléna Chrpová | úterý | 19.30-20.50 | tělocvična K |
| 14 | Ivana Blahovcová | pondělí | 12.40 – 15.40 | B22 |
| pondělí | 12.40 – 15.40 | B23 | ||
| pondělí | 14.00 – 15.40 | B14 | ||
| úterý | 12.40 – 14.40 | B22 | ||
| úterý | 12.40 – 15.40 | B23 | ||
| úterý | 13.10 – 14.40 | B12 | ||
| úterý | 13.10 – 15.40 | B14 | ||
| středa | 12.40 – 15.40 | B23 | ||
| středa | 13.10 – 14.40 | B22 | ||
| středa | 13.10 – 14.40 | B12 | ||
| čtvrtek | 12.40 – 14.40 | B22 | ||
| čtvrtek | 12.40 – 13.30 | B23 | ||
| 15 | Michaela Švédová | čtvrtek | 14.30 – 15.30 | tělocvična M |
| 16 | Tom Johnson | čtvrtek | 14.00-15.30 | B14 |
| 17 | Kateřina Daňková | středa | 16.00-17.30 | tělocvična K |
| čtvrtek | 15.00-16.30 | tělocvična K |
K – budova Komenského








